| Modell Nr.: | Aq bq nq hq pq | Modell: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Material: | Diamant | Verwenden: | Geotechnische/Bergbauforschung |
| Herstellungskunst: | Sinter | Typen: | Diamantbohrkrone |
| Funktion: | Gesteinskernbohrungen | Maschinentyp: | Bohrausrüstung |
| Härte: | F1-F12 | Industrie: | Geologische Erhebung |
| Oberfläche: | Glatt abschließen | Produktname: | Imprägniertes Diamantstück |
| Gesteinsart: | Ton, Sandstein, Sienit, Quarzit usw. | Scheitelhöhe: | 12mm |
| Durchmesser des Bits: | Nqhqpq | Oberflächentyp: | Natürliche Oberfläche und imprägniert |
| Transportpaket: | Karton/Holzkiste | Spezifikation: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Warenzeichen: | Am besten | Herkunft: | Wuxi China |
| HS-Code: | 82071910 | Produktionskapazität: | 50000 Stück/Jahr |
| Hervorheben: | Imprägnierter Diamond Core Drill Bits,Diamantkernbohrkronen für Bohrungen,Diamantkernbohrkronen für die Exploration |
||
Die Erkundung ist eine sehr wichtige Methode, um festzustellen, ob Gestein interessante Mineralien enthält Sie kann auch in der Bauindustrie eingesetzt werden. Diamantkernbohren ist eine gängige Methode, um solche Bohrungen durchzuführen und Kernproben aus Gestein und Boden zu gewinnen. Die Proben werden zur Analyse eingeschickt. Im Bohrprozess ist ein Hochleistungsbohrkopf ein Schlüsselfaktor für wissenschaftliche und professionelle Bohrungen.
| Typ | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Außendurchmesser (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Außendurchmesser (Zoll) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Innendurchmesser (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Innendurchmesser (Zoll) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Typ | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Außendurchmesser (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Außendurchmesser (Zoll) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Innendurchmesser (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Innendurchmesser (Zoll) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
Gesteinsart |
Gesteinshärte |
Abriebfestigkeit |
Härteschlüssel |
Ton,Schiefer,Aschegestein,Gips,Tuff,Serpentinit,Kalzit, Kohle,Argillit,Vulkanite,Sandkiesel |
Weich |
Mittel |
BST 1/3 |
Sandstein,Lithoid-Kalkstein, Limonit |
Mittelweich |
Sehr hoch |
BST 3/5 |
Mittelharte Sandsteine,Harte Schiefer, Hartes Aschegestein,Dolomit,Marmor,Harter Schiefer, Harte Streifensteine,Siltstein,Andesit |
Mittel |
Hoch |
BST 5/7 |
| Peridotit,Gneis,Limonit | Mittelhart |
Mittelhoch |
BST 7/9 |
Pegmatit,Schiefer,Norit,Syenit,Gabbro,Peridotit, Grandiorit,Granit,Basalt,Harter Streifenstein |
Hart |
Mittel bis niedrig |
BST 9/11 |
| Amphibolit,Diorit,Rhyolith,Quarzit | Sehr hart | Mittel bis niedrig | BST 11 |
Siliziumhaltig,Harter Sandstein,Rhyolith, Dichter Quarzit,Eisenerz,Taconit,Jasperit,Chert |
Ultrhart |
Niedrig |
BST 14 |
![]()
Diamantkernbohrkrone
F1. Wo befindet sich Ihre Fabrik?
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: +86 15852791862