| Modell: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | Material: | Diamant |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Geotechnische/Bergbauforschung | Herstellungskunst: | Sinter |
| Typen: | Diamantbohrkrone | Funktion: | Gesteinskernbohrungen |
| Maschinentyp: | Bohrausrüstung | Härte: | F1-F12 |
| Industrie: | Geologische Erhebung | Oberfläche: | Glatt abschließen |
| Produktname: | Imprägniertes Diamantstück | Gesteinsart: | Ton, Sandstein, Sienit, Quarzit usw. |
| Scheitelhöhe: | 12mm | Durchmesser des Bits: | Nqhqpq |
| Oberflächentyp: | Natürliche Oberfläche und imprägniert | Transportpaket: | Karton/Holzkiste |
| Spezifikation: | BQ, NQ, HQ, PQ | Warenzeichen: | Am besten |
| Herkunft: | Wuxi China | HS-Code: | 82071910 |
| Produktionskapazität: | 50000 Stück/Jahr | ||
| Hervorheben: | Diamant-Kernbohrkrone mit Härtegraden,Imprägnierte Diamant-Kernbohrkrone für Mauerwerk,Bq Nq Hq Pq Diamantbohrkrone |
||
![]()
![]()
| Typ | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Hauptquartier | HQ3/B | PQ/B |
| Überdosierung | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Überdosierung | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D. (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Ausweis: | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Typ | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Überdosierung | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Überdosierung | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D. (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Ausweis: | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
Gesteinsart |
Hartigkeit des Gesteins |
Schleifkraft |
Härte NICHT. |
Ton, Schiefer, Aschestein, Gypsum, Tuff, Serpentinit, Kalzit, Kohle, Argillite, Vulkane, Sandsteine |
Weich |
Mittelfristig |
BST 1/3 |
Sandstein, Kalkstein und Limonit. |
Mittelweich |
Sehr hoch |
BST 3/5 |
Durchschnittlich harter Sandstein, harter Schiefer, Harter Asche, Dolomitische, Marmor, Harter Schiefer, Hard Streak Stone, Siltstone, undestite |
Mittelfristig |
Hoch |
BST 5/7 |
| Peridotit, Gneiss, Limonit | Mittelschwer |
Mittelschwer |
BST 7/9 |
Pegmatit, Schiefer, Norit, Syeniit, Gabbro, Peridotit, Grandiorit, Granit, Basalt, Harter Stein mit Streifen. |
Schwer |
Mittlere bis niedrige |
BST 9/11 |
| Amphibolit, Diorit, Rhyolit und Quarzit. | Sehr hart | Mittlere bis niedrige | BST 11 |
Silizium, Harter Sandstein, Rhyolit, Dichte Quarzit, Eisenstein, Taconit, Jasperit, Chert |
Utralharte |
Niedrig |
BST 14 |
![]()
Diamantkernstück
F1: Wo ist Ihre Fabrik?
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: +86 15852791862