Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Erweiterung | Beschichtung: | Diamant |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Schnittrichtung: | Rechte Hand |
Spitzenschnitt: | Scharf | Schneidgeschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit |
Haltbarkeit: | hohe | Material: | Diamant |
Name: | Diamant-Reißschalen | Form: | Zylindrisch |
Oberfläche: | Schlank | Toleranz: | Hohe Präzision |
Korrosionsbeständigkeit: | hohe | Wärmebeständigkeit: | hohe |
Produktbezeichnung: | Diamant-Reißschalen | Größe: | Individualisiert |
Oberflächenbearbeitung: | Polstert | Oberflächenrauheit: | Schlank |
Abnutzungsbeständigkeit: | hohe | Gebrauch: | Kernbergbau |
Art der Verarbeitung: | Schmieden | Zertifizierung: | ISO 9001 |
Typ: | Bohrwerkzeug | ||
Hervorheben: | PQ-Imprägnierte Diamant-Reißschalen,HQ-Imprägnierte Diamant-Reißschalen,NQ-Imprägnierte Diamant-Riegel-Schalen |
NQ HQ PQ Imprägnierte Diamant-Ring-Schale Diamant-Kernbohrer
Kompatibilität mit verschiedenen Bohrmethoden: Diamant-Bohrmuscheln sind mit verschiedenen Bohrmethoden kompatibel, einschließlich herkömmlicher Rotationsbohrungen, Drahtkernen,und umgekehrter KreislaufbohrungDie Vielseitigkeit der Schalvorrichtung ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Bohrtechniken, je nach den spezifischen Anforderungen des Projekts.
Klassifizierung von Reaming | |
T-Serie | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
Kabelreihen | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Vorderende, Hinterende) |
WT-Serie | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((einrohrige/doppelrohrige) |
T2/T-Serie | Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG gelten. |
WF-Serie | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
WG-Serie | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG (ein-/zweitrohr) |
WM-Serie | EWM,AWM,BWM,NWM |
Andere | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
Häufige Fragen:
Lieferung:
Ansprechpartner: Ms. Christina
Telefon: +86 15852791862